| LOG BARBADOS | domingo | domingo | ||
| Data | 01.04.12 | 01.04.12 | ||
| Horário de entrada | 10:40 | 12:40 | ||
| Dive Point | CARLISLE BAY MARINE PARK | MOUNT CHARLIE | ||
| Profundidade | 15,4 m | 24,7 m | ||
| Tempo Total | 53 min | 47 min | ||
| Temperatura | 27,3 | 27,2 | ||
| Obs: | Parque dos naufrágios | Drift | ||
| 2a | 2a | 3a | 3a | |
| 02.04.12 | 02.04.12 | 03.04.12 | 03.04.12 | |
| 10:20 | 12:20 | 10:43 | 12:15 | |
| THE DEEP | BOOT | SS Stavronikita | FRIAR’S CRAIG & LOBSTER REEF | |
| 28,3 m | 25,4 m | 38,5 m | 15,2 m | |
| 38 min | 48 min | 35 min | 50 min | |
| 27,6 | 27,5 | 27,3 | 27,6 | |
| Drift com Arraias Shita | Naufrágio | |||
| 4a | 4a | 4a | ||
| 04.04.12 | 04.04.12 | 04.04.12 | ||
| 10:25 | 12:30 | 18:55 | ||
| FORK REEF | CLARKES BANK | CARLISLE BAY MARINE PARK (Night Dive) | ||
| 20,4 m | 22,7 m | 15, m7 | ||
| 45 min | 44 min | 56 min | ||
| 27,6 | 27,4 | 27,3 | ||
| Parque dos naufrágios (noturno) | ||||
| 5a | 5a | Marcio Svartman | ||
| 05.05.12 | 05.05.12 | PADI #168610 | ||
| 10:47 | SCUBA POINT | |||
| SS Stavronikita | CARLISLE BAY MARINE PARK | |||
| 39,5 m | 15,5 m | |||
| 40 min | 60 min | |||
| 27,3 | 27,4 | |||
| Naufrágio | Parque dos naufrágios | |||
| http://www.divebarbadosblue.com/scuba-diving/dive-sites/ | ||||
LOG BARBADOS 2012
Subscribe to:
Comments (Atom)